DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
83.00 cm x 71.00 cm x 83.00 cm
DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
83.00 cm x 71.00 cm x 83.00 cm
Acabado del horno | Acero inoxidable |
Apagado programable del horno | Si |
Asado + convección | Si |
Asar | No |
Automatic Convection Conversion | No |
Automatic Self-Clean Oven Door Lock | No |
Tecnología de cocinado | Cocción Rápida |
Bandeja | No |
Bloqueo de seguridad | Si |
Cocción con vapor | No |
Cocinado exprés | Si |
Color | Inoxidable |
Convección | Si |
Cookbook | Si |
Delay Self Clean | No |
Descongelar | Si |
Display | Si |
Flush Appearance Installation | Si |
Función Crujiente | Si |
Función para fermentar | No |
Hidden Bake Element | Si |
Horneado + convección | Si |
Hornear | Si |
Iluminación Horno | Halógena |
Inicio programable | No |
Linea | Profesional |
Mantenimiento de temperatura | Si |
Microondas | Si |
Miswire Detection | No |
Modo Sabbath | No |
Niveles de parrillas | 1 |
Parrillas | 1 estándar |
Plato de Vidrio | Si |
Precalentamiento | Si |
Probeta de temperatura | No |
Programas pre establecidos | Si |
Rack rosticero | No |
Reloj | Si |
Repetición de última función | No |
Rostizado + convección | No |
Rostizado | No |
Tipo | Advantium |
Tamaño | 0-24" |
Temperatura programable | Si |
Tipo de control | Digital y Perillas |
Tipo de empotre | Empotre |
Tipo de encendido | Control Electrónico |
Tipo de Limpieza | Estándar |
Tipo de Notificaciones | Por sonido |
Tipo | Eléctrico |
Capacidad Total | 45.3 L |
Volts / Frecuencia | 120 - 220 V / 60 Hz |
Garantía | 1 Año |
Wifi Connect | No |
DIMENSIONES APROXIMADAS (ALTO × FONDO × ANCHO)
83.00 cm x 71.00 cm x 83.00 cm